
Short Kurti Co-ords Size Chart -C1
Kurti Measurements:
| Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S (36) | 37 | 35 | 40 | 17 | 32–33.5 |
| M (38) | 39 | 37 | 42 | 17 | 32–33.5 |
| L (40) | 41 | 39 | 44 | 18 | 32.5–34 |
| XL (42) | 43 | 41 | 46 | 18 | 32.5–34 |
| XXL (44) | 45 | 43 | 48 | 19 | 33–34.5 |
| XXXL (46) | 47 | 45 | 50 | 19 | 33–34.5 |
Bottom (Pant) Measurements:
| Fit For Size | Waist (Elastic) | Hip | Rise | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 36–40 | 25–50 | 50 | 15.5 | 38 | 8 (16) |
| 42–46 | 26–52 | 54 | 16 | 38 | 8 (16) |
Note: All measurements are in inches. Measurements are taken manually; slight variation (±0.5 inch) may occur.